ご利用の目的に応じて、契約方法を下記からご選択できます。いくつかの契約の組み合わせも可能です。
その他、ご要望に応じて契約形態の変更も可能ですので、ご相談ください。
業務委託契約
業務委託報酬(月額)
従業員数(事業主様含む) | 月額(消費税別) |
1~5名 | 10,000円 |
6~10名 | 15,000円 |
11~20名 | 20,000円 |
21~30名 | 25,000円 |
31~50名 | 35,000円 |
50名以上 | ご相談 |
【委託報酬に含まれるもの】
(健康保険、厚生年金保険関係)
・新規適用届、全喪届
・資格取得届、資格喪失届、被扶養者異動届、賞与支払届、その他変更届
・算定基礎届
・育休、産休、介護関係の各種届出
・年金事務所調査立会
(労働保険関係)
・保険関係成立届、廃止届
・資格取得届、資格喪失届、その他変更届、各種証明書
・労働保険料の年度更新
・労働基準監督署立会、是正報告書作成
(人事労務管理、その他)
・人事労務にかかる相談、就業規則の作成、36協定の届出、変形労働制に関する協定書
・人材確保に関する情報提供、相談、手続
※各種助成金の申請代行は、支給時に別途10~15%をいただきます。
※労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請については別途費用をいただきます。
※なお、弊所では労働保険・社会保険の手続は電子申請を主としていますので、委任状への押印をお願いしております。
顧問契約
顧問報酬(月額)
従業員数(事業主含む) | 年額(税別) |
1~5名 | 30,000円 |
6~10名 | 45,000円 |
11~20名 | 60,000円 |
21~30名 | 80,000円 |
31~50名 | 120,000円 |
50名以上 | ご相談 |
【顧問報酬に含まれるもの】
・人事労務にかかる相談
・人材確保に関する情報提供、相談、手続き
・その他、企業経営に関するあらゆる有益な情報の提供
スポット契約(月額払いの委託契約ではない場合)
単発のご依頼も可能です。顧問契約と合わせてご依頼ください。
社会保険 | 資格取得届・喪失届 | 5,000円 |
被扶養者異動届 | 5,000円 | |
賞与支払届 | 5,000円 | |
住所・氏名等各種変更届(1枚あたり) | 5,000円 | |
育休・産休関係の各種届出(1枚あたり) | 5,000円 | |
算定基礎届(人数に応じて) | 7,000~30,000円 | |
新規適用届(人数に応じて) | 30,000~70,000円 | |
全喪届 | 15,000円 | |
年金請求 | 10,000円~ | |
年金事務所調査立会 | 15,000円~ | |
労働保険 | 資格取得届・喪失届 | 5,000円 |
住所・氏名等各種変更届(1枚あたり) | 5,000円 | |
各種証明書・申請書(1枚あたり) | 5,000円 | |
年度更新(人数に応じて) | 7,000~30,000円 | |
保険関係成立届(人数に応じて) | 30,000~70,000円 | |
廃止届 | 15,000円 | |
労働法令 | 間外労働・休日労働に関する協定書(36協定) | 8,000円 |
変形労働制に関する協定書 | 10,000円 | |
労働基準監督署立会 | 15,000円~ | |
是正報告書作成 | 8,000円~ | |
就業規則の作成 | 150,000円 | |
就業規則の変更(作成1か月以内は無料) | 75,000円 | |
許可申請 | 労働者派遣事業許可申請(新規) | 120,000円~ 申請手数料12万円と登録免許税9万円は別途 |
労働者派遣事業許可更新 | 70,000円~ 申請手数料55,000円は別途 | |
有料職業紹介事業許可申請(新規) | 120,000円~ 申請手数料5万円と登録免許税9万円は別途 | |
助成金 | 各種助成金申請 | 受給額の10~15% |
※なお、弊所では労働保険・社会保険の手続は電子申請を主としていますので、委任状への押印をお願いしております。
給与計算
・従業員1名につき1,000円(月額/消費税別)
ピンバック: 社会保険労務士の仕事